דף הבית » ביומד
| תפקיד | 1-2 שנות נסיון | 3-5 שנות נסיון | 6-10 שנות נסיון | ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|
| Director/VP R&D | 40,000-65,000 | 55,000-75,000 | למשרות בביומד | ||
| מנהל/ת מוצר רפואי | 18,000-25,000 | 25,000-40,000 | 40,000-60,000 | 50,000-100,000+ | למשרות בביומד |
| מנהל/ת מו"פ | 25,000-40,000 | 40,000-60,000 | 55,000-90,000+ | למשרות בביומד | |
| מנהל/ת רגולציה | 25,000-35,000 | 35,000-50,000 | 45,000-70,000+ | למשרות בביומד | |
| מנהל/ת איכות | 22,000-30,000 | 30,000-45,000 | 40,000-60,000+ | למשרות בביומד | |
| מהנדס/ת ייצור | 12,000-16,000 | 16,000-22,000 | 22,000-30,000 | 28,000-40,000 | למשרות בביומד |
| מהנדס/ת תהליך | 13,000-17,000 | 17,000-24,000 | 24,000-32,000 | 30,000-45,000 | למשרות בביומד |
| Clinical Project Manager | 22,000-30,000 | 30,000-45,000 | 40,000-60,000+ | למשרות בביומד | |
| Clinical Research Associate (CRA) | 13,000-18,000 | 18,000-25,000 | 25,000-35,000 | 35,000-45,000 | למשרות בביומד |
| מהנדס/ת רגולציה (RA) | 13,000-18,000 | 18,000-26,000 | 26,000-35,000 | 35,000-50,000 | למשרות בביומד |
השאיר/י קורות חיים וקבל/י עדכונים מותאמים אישית.
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לאפשר תפקוד בסיסי ולבצע פונקציות מסוימות. כאן ניתן לנהל כל קטגוריה.