דף הבית » מטה וכספים
| תפקיד | 1-2 שנות נסיון | 3-5 שנות נסיון | 6-10 שנות נסיון | ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | 60K-120K+ | למשרות במטה וכספים | |||
| Chief Operating Officer (COO) | 80K-150K+ | למשרות במטה וכספים | |||
| Chief Financial Officer (CFO) | 70K-150K+ | למשרות במטה וכספים | |||
| VP Operations | 60K-120K+ | למשרות במטה וכספים | |||
| VP HR | 55K-100K+ | למשרות במטה וכספים | |||
| VP Finance | 60K-120K+ | למשרות במטה וכספים | |||
| Director Operations | 45K-75K | למשרות במטה וכספים | |||
| Director HR | 40K-70K | למשרות במטה וכספים | |||
| Director Finance | 45K-75K | למשרות במטה וכספים | |||
| HRBP | 15K-22K | 22K-35K | 35K-50K | למשרות במטה וכספים |
השאיר/י קורות חיים וקבל/י עדכונים מותאמים אישית.
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לאפשר תפקוד בסיסי ולבצע פונקציות מסוימות. כאן ניתן לנהל כל קטגוריה.