| תפקיד | 1-2 שנות נסיון | 3-5 שנות נסיון | 6-10 שנות נסיון | ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|
| Director Regulatory Affairs | 40,000-60,000 | 55,000-80,000 | למשרות בביוטק | ||
| VP R&D / CTO | 45-65 K | למשרות בביוטק | |||
| מנכ"ל חברת ביוטק / פארמה | 55-85 K | למשרות בביוטק | |||
| מנהל שרשרת אספקה (Supply Chain) | 12 - 15 K | 15 - 20 K | 20 - 27 K | למשרות בביוטק | |
| מנהל משמרת / מנהל רצפת ייצור | 11 - 14 K | 14 - 18 K | 18 - 24 K | למשרות בביוטק | |
| טכנולוג ייצור / כימאי ייצור | 10 - 13 K | 13 - 16 K | 16 - 21 K | למשרות בביוטק | |
| מהנדס ולידציה (Validation Engineer) | 13 - 17 K | 17 - 22 K | 22 - 29 K | למשרות בביוטק | |
| מהנדס תהליך (Process Engineer) | 12 - 16 K | 16 - 22 K | 22 - 30 K | למשרות בביוטק | |
| מנהל קשרים מדעיים-רפואיים (MSL) | 18 - 22 K | 22 - 28 K | 28 - 36 K | למשרות בביוטק | |
| מנהל פרויקט קליני (Clinical PM) | 15 - 19 K | 19 - 25 K | 25 - 33 | למשרות בביוטק |
השאיר/י קורות חיים וקבל/י עדכונים מותאמים אישית.
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לאפשר תפקוד בסיסי ולבצע פונקציות מסוימות. כאן ניתן לנהל כל קטגוריה.